RAID 0 | 10 TB | 100% | 10×150=150010 \times 150 = 150010×150=1500 | 10×150=150010 \times 150 = 150010×150=1500 | 无容错 | 数据分布:数据 A 分布在 0 到 9,每块硬盘存储不同条带;例如:条带 1: 0, 条带 2: 1, 条带 3: 2...直到硬盘 9。 |
RAID 1 | 5 TB | 50% | 10×150=150010 \times 150 = 150010×150=1500 | 5×150=7505 \times 150 = 7505×150=750 | 可容忍 5 块硬盘故障 | 数据分布:硬盘 0 和 1 镜像,2 和 3 镜像,依此类推。硬盘 0 和 1 存储同一数据条带 A,硬盘 2 和 3 存储同一数据条带 B。 |
RAID 2 | 10 TB | 100% | 与 RAID 0 类似 | 与 RAID 0 类似 | 检错容错能力强 | 数据分布:采用海明码校验,用一部分硬盘存储数据,剩余硬盘存储校验码。例如:0-7 数据,8-9 校验。 |
RAID 3 | 9 TB | 90% | 9×150=13509 \times 150 = 13509×150=1350 | 4.5×150=6754.5 \times 150 = 6754.5×150=675 | 容忍 1 块硬盘故障 | 数据分布:硬盘 0-8 存储数据条带,硬盘 9 存储奇偶校验。条带 A: 0-8,校验 P: 9。 |
RAID 4 | 9 TB | 90% | 9×150=13509 \times 150 = 13509×150=1350 | 4.5×150=6754.5 \times 150 = 6754.5×150=675 | 容忍 1 块硬盘故障 | 数据分布:硬盘 0-8 存储数据条带,硬盘 9 存储奇偶校验,类似 RAID 3,但条带为块级。 |
RAID 5 | 9 TB | 90% | 9×150=13509 \times 150 = 13509×150=1350 | 4.5×150=6754.5 \times 150 = 6754.5×150=675 | 容忍 1 块硬盘故障 | 数据分布:奇偶校验动态分布,例如:条带 1: 数据 0-8, 校验 9;条带 2: 数据 1-9, 校验 0。 |
RAID 6 | 8 TB | 80% | 8×150=12008 \times 150 = 12008×150=1200 | 4×150=6004 \times 150 = 6004×150=600 | 容忍 2 块硬盘故障 | 数据分布:类似 RAID 5,但存储双重奇偶校验。例如:条带 1: 数据 0-7,校验 8, 9。 |
RAID 10 | 5 TB | 50% | 10×150=150010 \times 150 = 150010×150=1500 | 5×150=7505 \times 150 = 7505×150=750 | 每对镜像容忍 1 块故障 | 数据分布:(0,1), (2,3), (4,5), (6,7), (8,9) 为镜像对。硬盘 0 和 1 存储同一数据条带 A,硬盘 2 和 3 存储同一数据条带 B。 |
评论(0)